מוצרים
שיבולת שועל
דגני בוקר
קוואקר שיבולת שועל בפחית להכנה מהירה
500 גרם של בריאות וסיבים תזונתיים
500 גרם של שיבולת שועל בריאה וטעימה להכנה מהירה. מצוינת להכנת ארוחת בוקר זריזה או כבסיס למתכונים מהירים וקלים שישדרגו לכם כל ארוחת בוקר. אריזת פחית לאחסון, פתיחה וסגירה נוחים ושמירה על הטריות לאורך זמן.
קוואקר- טעים בכל בוקר מחדש

סימון תזונתי | ב- 100 גרם מוצר | ב- 40 גרם |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 338 | 135 |
חלבונים (גרם) | 11 | 4.4 |
סה"כ פחמימות (גרם) מתוכן: | 60 | 24 |
סוכרים (גרם) | 1.1 | 0.4 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9 | 3.6 |
סה"כ שומנים (גרם) מתוכם: | 8 | 3.2 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.5 | 0.6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ-2.5 | פחות מ-2.5 |
נתרן (מ"ג) | 15 | 6 |
ברזל (מ"ג) | 3.5 | 1.4 |
קוואקר שיבולת שועל בשקית להכנה מהירה
500 גרם של בריאות וסיבים תזונתיים
שקית שכולה טעם. שיבולת שועל להכנת מתכונים מהירים, קלים ומלאים בערכים תזונתיים שייתנו לכם את האנרגיה שאתם צריכים בבוקר כדי להתחיל את היום כמו שצריך.
קוואקר- טעים בכל בוקר מחדש

סימון תזונתי | ב- 100 גרם מוצר | ב- 40 גרם |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 338 | 135 |
חלבונים (גרם) | 11 | 4.4 |
סה"כ פחמימות (גרם) מתוכן: | 60 | 24 |
סוכרים (גרם) | 1.1 | 0.4 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9 | 3.6 |
סה"כ שומנים (גרם) מתוכם: | 8 | 3.2 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.5 | 0.6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ-2.5 | פחות מ-2.5 |
נתרן (מ"ג) | 15 | 6 |
ברזל (מ"ג) | 3.5 | 1.4 |
קוואקר שיבולת שועל ללא גלוטן
בשורה אמיתית לנמנעים מגלוטן: קוואקר ללא גלוטן!
הקוואקר לל"ג מאפשר ליהנות מיתרונותיה הרבים של שיבולת השועל העשירה בסיבים תזונתיים מסוג בטא-גלוקן, ובמינרלים רבים ומכילה פחמימות מורכבות איטיות ספיגה.
משיבולת השועל מוסרת רק הקליפה החיצונית שאינה ניתנת לעיכול ונותרת שבולת השועל המלאה המלאה בכל טוב.
יתרון נוסף של הקוואקר ללא גלוטן היא הרחבה של המאכלים שבהם ניתן לשלבה, החל ממילקשייקים, חטיפי דגנים, פשטידות, לחמים, דייסות ועוד ועוד.

סימון תזונתי | ב- 100 גרם מוצר | במנה (40 גרם) |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 389 | 156 |
חלבונים (גרם) | 13.3 | 5.3 |
סה"כ פחמימות (גרם) מתוכן: | 68 | 27 |
סוכרים (גרם) | 1 | 0.4 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.3 | 3.7 |
סה"כ שומנים (גרם) מתוכם: | 9.2 | 3.7 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.3 | 0.5 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ-2.5 | פחות מ-2.5 |
נתרן (מ"ג) | 15 | 0 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 3.5 | 0.2 |
חומצה פולית (מק"ג) | 49 | 19.6 |
זרחן (מ"ג) | 460 | 184 |
מגנזיום (מ"ג) | 136 | 54 |
ברזל (מ"ג) | 3.8 | 1.5 |
אבץ (מ"ג) | 3.1 | 1.2 |
אשלגן (מ"ג) | 383 | 153 |
קוואקר דגני בוקר מרובעים קינמון
ריבועים קטנים של טעם...
כשבא לכם משהו שיעשה לכם את היום יש לנו את פתיתי שיבולת השועל עטופים בטעם המיוחד של הקינמון והפריכות של דגני הבוקר של קוואקר. הדרך המיוחדת שלכם להתחיל עוד יום עמוס ברגע של נחת.
קוואקר- טעים בכל בוקר מחדש

סימון תזונתי | 100 גרם | 56 גרם |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 382 | 214 |
חלבונים (גרם) | 10.7 | 6 |
סה"כ פחמימות (גרם) מתוכן: | 79 | 44 |
סוכרים (גרם) | 16.1 | 9 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 8.9 | 5 |
סה"כ שומנים (גרם) מתוכם: | 4.5 | 2.5 |
חומצות שומן רווי (גרם) | 0.9 | 0.5 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ- 2.5 | פחות מ- 2.5 |
נתרן (מ"ג) | 339 | 190 |
אשלגן (מ"ג) | 357 | 200 |
ויטמין A (מק"ג) | 268 | 150 |
ויטמין C (מ"ג) | 10.7 | 6 |
סידן (מ"ג) | 179 | 100 |
ברזל (מ"ג) | 29 | 16.2 |
ויטמין E (מ"ג) | 3.6 | 2 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.67 | 0.38 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.76 | 0.43 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 8.9 | 5 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.89 | 0.5 |
חומצה פולית (מק"ג) | 714 | 400 |
זרחן (מ"ג) | 357 | 200 |
מגנזיום (מ"ג) | 107 | 60 |
אבץ (מ"ג) | 6.7 | 3.8 |
קוואקר דגני בוקר מרובעים עם סוכר חום
ריבועים של מתיקות - מי צריך יותר מזה בבוקר?
לפתוח את הבוקר עם זריקת מרץ על בסיס שיבולת שועל עתירה בסיבים תזונתיים והמתיקות המעודנת של סוכר חום. ריבועים שכולם טעם עם קראנצ'יות שתעיר אתכם.
קוואקר – טעים בכל בוקר מחדש

סימון תזונתי | 100 גרם | 56 גרם |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 382 | 214 |
חלבונים (גרם) | 10.7 | 6 |
סה"כ פחמימות (גרם) מתוכן: | 79 | 44 |
סוכרים (גרם) | 16.1 | 9 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 8.9 | 5 |
סה"כ שומנים (גרם) מתוכם: | 4.5 | 2.5 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.9 | 0.5 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ- 2.5 | פחות מ- 2.5 |
נתרן (מ"ג) | 339 | 190 |
אשלגן (מ"ג) | 357 | 200 |
ויטמין A (מק"ג) | 268 | 150 |
ויטמין C (מ"ג) | 10.7 | 6 |
סידן (מ"ג) | 179 | 100 |
ברזל (מ"ג) | 28.9 | 16.2 |
ויטמין E (מ"ג) | 3.6 | 2 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.67 | 0.38 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.76 | 0.43 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 8.9 | 5 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.89 | 0.5 |
חומצה פולית (מק"ג) | 714 | 400 |
זרחן (מ"ג) | 357 | 200 |
מגנזיום (מ"ג) | 107 | 60 |
אבץ (מ"ג) | 6.7 | 3.8 |
קוואקר קפטן קראנצ' חמאת בוטנים
בדיוק מה שילדים אוהבים
דגני בוקר מתוקים על בסיס תירס ושיבולת שועל עם חמאת בוטנים. ארוחת בוקר מזינה וטעימה לצעירים שבחבורה עם הטעם האהוב להתחלה של עוד יום עמוס פעילויות.
קוואקר- טעים בכל בוקר מחדש

סימון תזונתי | 100 גרם | 27 גרם |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 420 | 113 |
חלבונים (גרם) | 7.4 | 2 |
סה"כ פחמימות (גרם) מתוכן: | 78 | 21 |
סוכרים (גרם) | 33 | 8.9 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.7 | 0.7 |
סה"כ שומנים (גרם) מתוכם: | 9.3 | 2.5 |
חומצות שומן רווי (גרם) | 3.7 | 1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ- 2.5 | פחות מ- 2.5 |
נתרן (מ"ג) | 741 | 200 |
ברזל (מ"ג) | 16.7 | 4.5 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 1.39 | 0.38 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 1.57 | 0.42 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 18.5 | 5 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.85 | 0.5 |
חומצה פולית (מק"ג) | 1481 | 400 |
אבץ (מ"ג) | 13.9 | 3.8 |
קוואקר קפטן קראנצ'
תנו לילדיכם את האנרגיה שהם צריכים
דגני בוקר מתוקים על בסיס תירס ושיבולת שועל. דגני הבוקר הקלאסיים והאהובים של קוואקר הם בדיוק מה שילדים צריכים להתחיל איתו את הבוקר ולצאת לעוד יום מלאי אנרגיה.
קוואקר- טעים בכל בוקר מחדש

סימון תזונתי | 100 גרם | 27 גרם |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 398 | 108 |
חלבונים (גרם) | 3.7 | 1 |
סה"כ פחמימות (גרם) מתוכן: | 85 | 23 |
סוכרים (גרם) | 44 | 11.9 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.7 | 1 |
סה"כ שומנים (גרם) מתוכם: | 5.6 | 1.5 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.7 | 1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ- 2.5 | פחות מ- 2.5 |
נתרן (מ"ג) | 741 | 200 |
אשלגן (מ"ג) | 183 | 49 |
ברזל (מ"ג) | 16.7 | 4.5 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 1.39 | 0.38 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 1.6 | 0.43 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 18.5 | 5 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.9 | 0.51 |
חומצה פולית (מק"ג) | 1481 | 400 |
אבץ (מ"ג) | 13.9 | 3.8 |
דייסת קוואקר מועשרת בחלבון בטעם בננה – אגוזים
הוספנו לכם חלבון לקוואקר
אחרי האימון, בבית או במשרד?
רק מוסיפים מים ונהנים מדייסת קוואקר מועשרת בחלבון וסיבים תזונתיים בטעם נפלא של בננה-אגוזים.
ארוחה עשירה, משביעה ונוחה לצריכת חלבון WHEY הפופלארי בקרב קהל המתאמנים ונחשב לחלבון איכותי ובעל ערך ביולוגי גבוה.

סימון תזונתי | ב- 100 גרם מוצר | במנה (62 גרם) |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 387 | 240 |
סך השומנים (גרם) | 8.3 | 5.1 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.5 | 0.9 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ - 0.5 | פחות מ - 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 12.3 | 7.5 |
נתרן (מ"ג) | 301 | 183 |
סך הפחמימות (גרם) | 65 | 40 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 20 | 12 |
כפיות סוכר | 5.00 | 3.00 |
סיבים תזונתיים | 7.1 | 4.3 |
חלבונים (גרם) | 16.8 | 10.4 |
סידן (מ"ג) | 78 | 48 |
ברזל (מ"ג) | 2.9 | 1.8 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.4 | 0.2 |
זרחן (מ"ג) | 353 | 219 |
מגנזיום (מ"ג) | 106 | 66 |
דייסת קוואקר מועשרת בחלבון בטעם חמוציות – שקדים
הוספנו לכם חלבון לקוואקר
אחרי האימון, בבית או במשרד?
רק מוסיפים מים ונהנים מדייסת קוואקר מועשרת בחלבון וסיבים תזונתיים בטעם נפלא של חמוציות-שקדים.
ארוחה עשירה, משביעה ונוחה לצריכת חלבון WHEY הפופלארי בקרב קהל המתאמנים ונחשב לחלבון איכותי ובעל ערך ביולוגי גבוה.

סימון תזונתי | ב- 100 גרם מוצר | במנה (62 גרם) |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 381 | 236 |
סך השומנים (גרם) | 7.4 | 4.6 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.4 | 0.9 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ - 0.5 | פחות מ - 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 11.8 | 7.3 |
נתרן (מ"ג) | 298 | 185 |
סך הפחמימות (גרם) | 66 | 41 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 20 | 12.6 |
כפיות סוכר | 5.00 | 3.25 |
סיבים תזונתיים | 7.5 | 4.7 |
חלבונים (גרם) | 16.5 | 10.2 |
סידן (מ"ג) | 82 | 51 |
ברזל (מ"ג) | 2.9 | 1.8 |
אשלגן (מ"ג) | 312 | 193 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.38 | 0.23 |
מגנזיום (מ"ג) | 106 | 66 |
דגני בוקר OAT FLAKES חמוציות
35% שיבולת שועל – בדיוק מה שהבוקר שלך צריך
לפתוח את הבוקר עם גרנולה נהדרת ואנרגיה זמינה המגיעה מפתיתי שיבולת שועל המכילים סיבים תזונתיים ומינרליים!

סימון תזונתי | ב- 100 גרם מוצר | 45 גרם |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 430 | 194 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 9.6 | 4.3 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.0 | 1.4 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ - 0.5 | פחות מ - 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 243 | 109 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 77 | 34 |
סוכרים (גרם) | 21 | 9.5 |
כפיות סוכר | 5.25 | 2.25 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 6.2 | 2.8 |
חלבונים (גרם) | 6.2 | 2.8 |
דגני בוקר OAT FLAKES דבש
42% שיבולת שועל – בדיוק מה שהבוקר שלך צריך
לפתוח את הבוקר עם גרנולה נהדרת ואנרגיה זמינה המגיעה מפתיתי שיבולת שועל המכילים סיבים תזונתיים ומינרליים!

סימון תזונתי | ב- 100 גרם מוצר | 45 גרם |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 452 | 203 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 11.3 | 5.1 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.5 | 1.6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ - 0.5 | פחות מ - 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 293 | 132 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 77 | 35 |
סוכרים (גרם) | 14.7 | 6.6 |
כפיות סוכר | 3.75 | 1.75 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 5.2 | 2.3 |
חלבונים (גרם) | 7.8 | 3.5 |